Hakuna Matata Traube Aroma - Liquid für E-Zigaretten
9,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Hakuna Matata Traube Aroma - Liquid für E-Zigaretten"
Mit dem Hakuna Matata Traube Aroma - Liquid für E-Zigaretten gehört ein gebrauchsfertiges E-Liquid von Hakuna Matata Traube Aroma zum Sortiment. Geschmacklich steht Saftige Traube kommt saftig und ausgewogen zur Geltung; Base und Reifezeit sind bei der fertig gemischten Variante nicht nötig im Mittelpunkt.
Als Varianten stehen 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 18 mg/ml zur Auswahl. Das Liquid ist gebrauchsfertig und kann ohne vorheriges Auffüllen mit Base verwendet werden.
Für die geschmackliche Einordnung liefern die Produktdaten folgende Orientierung: Saftige Traube kommt saftig und ausgewogen zur Geltung; Base und Reifezeit sind bei der fertig gemischten Variante nicht nötig.
Produktdetails
| Marke | Hakuna Matata Traube Aroma |
|---|---|
| Produkttyp | Gebrauchsfertiges E-Liquid |
| Geschmacksprofil | Saftige Traube kommt saftig und ausgewogen zur Geltung; Base und Reifezeit sind bei der fertig gemischten Variante nicht nötig |
| Nikotinstärken | 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 18 mg/ml |
Auf einen Blick
- Geschmack: Saftige Traube kommt saftig und ausgewogen zur Geltung; Base und Reifezeit sind bei der fertig gemischten Variante nicht nötig
- Varianten: 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 18 mg/ml
- Gebrauchsfertig – kein Longfill-Anmischen erforderlich
- Nikotinstärken: 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 18 mg/ml
Häufige Fragen
Ist InnoCigs Hakuna Matata Traube E-Liquid gebrauchsfertig?
Ja. Das Produkt ist als fertiges Liquid vorgesehen und muss nicht wie ein Longfill mit Base aufgefüllt werden.
Welche Nikotinstärken sind verfügbar?
Als Varianten sind 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 18 mg/ml hinterlegt.
Wie lässt sich der Geschmack einordnen?
Das Geschmacksprofil ist mit Saftige Traube kommt saftig und ausgewogen zur Geltung; Base und Reifezeit sind bei der fertig gemischten Variante nicht nötig angegeben.
Sicherheitshinweise gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
| Stärke/Option | Piktogramme | P-Sätze | H-Sätze | EUH |
|---|---|---|---|---|
| 18 mg/ml | ![]() GHS07 | P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. P330 Mund ausspülen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | – |
| 3 mg/ml | ![]() GHS07 | P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. P330 Mund ausspülen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | – |
| 6 mg/ml | ![]() GHS07 | P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. P330 Mund ausspülen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | – |
| 9 mg/ml | ![]() GHS07 | P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. P330 Mund ausspülen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | – |
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller:
Firma: InnoCigs GmbH & Co. KG
Adresse: Barnerstr. 14b 22761 Hamburg
E-Mail: service@innocigs.com
Anmelden
